|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 토양: | 일반 토양, 모래, 점토 | 색상: | 고객까지 |
|---|---|---|---|
| 보증: | 일년 | 해당되는: | 건설 공사 |
| 강조하다: | 파이프 재킹 엔지니어링 건설 기계,직사각형 슬러리 실드 tbm,파이프 재킹 슬러리 실드 tbm |
||
RPB 시리즈
적용 가능한 직경: 4200-6900MM
적용 가능한 지질:모래
기술적인 매개변수
| 치수(MM)ODXL | 커터 헤드 | 스티어링 추력(T) | 스크류 컨베이어 파워(KW) | ||
| 총 전력(KW) | 공칭 토크(KN.M) | RPM | |||
| 5400x7500x6000 | 570 | 955,540,540 | 1.2,1.58,1.58 | 200 | 37x2 |
| 5000x7000x6000 | 540 | 540,540,540 | 1.58 | 200 | 30x2 |
| 4650x6900x5600 | 540 | 540,540,540 | 1.58 | 200 | 30x2 |
| 4500x5500x6200 | 388 | 1570,102,46 | 1.35,3.46,3.06 | 200 | 30x2 |
| 4300x7500x6000 | 462 | 1570,220 | 1.36,2.6 | 200 | 30x2 |
| 4200x6900x6000 | 462 | 1570,220 | 1.35,2.6 | 200 | 30x2 |
| 3000x3000x5290 | 120 | 640 | 1.79 | 120 | 30 |
| 2900x2900x5400 | 120 | 640 | 1.79 | 150 | 30 |
| 2800x2800x5400 | 120 | 640 | 1.79 | 120 | 30 |
| 2700x2700x4900 | 120 | 640 | 1.79 | 120 | 22 |
![]()
담당자: Ms. April
전화 번호: +86-13855138649
팩스: 86-551-65667528