제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
자전 속도: | 1200rpm | 애플리케이션: | 광학 섬유 케이블 및 OPGW 케이블 |
---|---|---|---|
상품 이름: | 광학 섬유 케이블 및 OPGW 케이블을 위한 고속 관 Strander | 와이어 직경: | 2.0mm~5.0mm |
회선 속도: | 90m/Min | 최대 좌초시키는 OD: | 45 밀리미터 |
강조하다: | 철사 좌초 기계,관 좌초 기계 |
광섬유 케이블과 광복합 가공지선 케이블을 위한 고속도 관식연선기
애플리케이션
특별한 제품 솔루션은 강심 알루미늄 연리선, AAC과 AAAC 건축을 포함하여 라운드와 섹터화된 꼬인 선들을 포함합니다.
이 기계는 더욱 반대 동심 연선 케이블링, EM 외장되에서 활 케이블러와 광복합 가공지선 좌초와 함께 사용됩니다.
6,12,18과 24 휴게실 구성에 이용할 수 있습니다.
프로그램 가능한 배치 길이로, 전자적 사업.
전기적 인터록과 시리즈 안전 커버.
고속 정지를 위한 큰 브레이크.
각각 수익을 위한 와이어 / 스트랜드 브레이크 검출기
공기 축은 안전 잠금 장치로 설비했습니다
회전하기 위한 자동 베어링 윤활 유닛
와이어 파손 탐지 시스템은 배럴의 그리고 폐쇄 다이 전에 길이를 따라 단선 와이어를 발견합니다.
주요 기술 데이터 :
실패 사이즈(MM) | 맥스. 회전 속도 (rpm) | 와이어 dia. (밀리미터) | |||||
6B | 12B | 18B | 24B | 알루미늄 | 구리 | 강철 | |
200 | 1200 | 900 | 1.0~2.5 | 0.2~1.5 | 0.2~0.8 | ||
315 | 900 | 800 | 1.0~2.5 | 0.5~1.8 | 0.3~1.0 | ||
400 | 900 | 800 | 550 | 1.0~2.5 | 1.4~4.0 | 0.6~3.0 | |
500 | 800 | 600 | 450 | 350 | 1.3~5.0 | 1.8~5.0 | 1.3~3.5 |
560 | 700 | 500 | 400 | 300 | 1.3~5.0 | 1.8~5.0 | 1.3~3.5 |
630 | 700 | 500 | 330 | 260 | 1.3~5.0 | 2.0~6.0 | 1.3~3.5 |
710 | 400 | 300 | 1.3~5.0 | 2.0~6.0 | 1.3~3.5 | ||
760 | 350 | 1.3~5.0 | 2.0~6.0 | 1.3~3.5 |
기계 도면
담당자: Ms. April
전화 번호: +86-13855138649
팩스: 86-551-65667528